Source: https://smartmetrics.co/ru/pricing/

# Планы & Тарифы

В месяц

За год скидка 25%

3 профиля

### $9/месяц $81/год экономия $27 в год

до 3 аккаунтов (ваших или конкурентов)

- Нет ограничений по подписчикам и постам
- Бизнес аккаунты
- Конкуренты
- Хэштеги\*
- API
- Экспорт (CSV, PDF, Графики)
- Брендированный экспорт
- Расшаривание отчетов
- Запланированный экспорт

[Попробовать Бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/)

7 профилей

### $19/месяц $171/год экономия $57 в год

до 7 аккаунтов (ваших или конкурентов)

- Нет ограничений по подписчикам и постам
- Бизнес аккаунты
- Конкуренты
- Хэштеги\*
- API
- Экспорт (CSV, PDF, Графики)
- Брендированный экспорт
- Расшаривание отчетов
- Запланированный экспорт

[Попробовать Бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/)

15 профилей

### $39/месяц $351/год экономия $117 в год

до 15 аккаунтов (ваших или конкурентов)

- Нет ограничений по подписчикам и постам
- Бизнес аккаунты
- Конкуренты
- Хэштеги\*
- API
- Экспорт (CSV, PDF, Графики)
- Брендированный экспорт
- Расшаривание отчетов
- Запланированный экспорт

[Попробовать Бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/)

\* Каждый хэштег считается как один аккаунт.

| Отслеживание | Анлим подписчиков | Конкуренты | Цена   (в месяц) Цена (год) | Годовая скидка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до **3** |  |  | **$9** **$81** | $27 | [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm5) [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm5_a) |
| до **7** |  |  | **$19** **$171** | $57 | [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm20) [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm20_a) |
| до **15** |  |  | **$39** **$351** | $117 | [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm50) [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm50_a) |
| до **19** |  |  | **$49** **$441** | $147 | [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm100) [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm100_a) |
| до **33** |  |  | **$79** **$711** | $237 | [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm250) [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm250_a) |
| до **43** |  |  | **$99** **$891** | $297 | [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm500) [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm500_a) |
| до **65** |  |  | **$149** **$1341** | $447 | [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm1000) [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm1000_a) |
| до **87** |  |  | **$199** **$1791** | $597 | [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm1500) [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm1500_a) |
| до **109** |  |  | **$249** **$2241** | $747 | [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm2000) [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm2000_a) |
| до **131** |  |  | **$299** **$2691** | $897 | [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm2500) [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm2500_a) |
| до **153** |  |  | **$349** **$3141** | $1047 | [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm3000) [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm3000_a) |
| до **175** |  |  | **$399** **$3591** | $1197 | [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm3500) [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm3500_a) |
| до **197** |  |  | **$449** **$4041** | $1347 | [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm4000) [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm4000_a) |
| до **219** |  |  | **$499** **$4491** | $1497 | [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm4500) [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm4500_a) |
| до **241** |  |  | **$549** **$4941** | $1647 | [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm5000) [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm5000_a) |
| до **263** |  |  | **$599** **$5391** | $1797 | [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm5500) [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm5500_a) |
| до **285** |  |  | **$649** **$5841** | $1947 | [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm6000) [Попробовать бесплатно](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/?source=price_sm6000_a) |

\* Для хэштегов: каждые 2000 постов на хэштеге (в т.ч. неполные) считаются как один профиль (аккаунт).

Изменяйте подписку в любое время. Можно попробовать бесплатно, банковскую карту привязывать не нужно.

## Часто задаваемые вопросы

#### [О чем договорились?](https://smartmetrics.co/ru/pricing/#collapse1)

Мы не подписываем контракт, вы всегда можете изменить тарифный план прямо из аккаунта.

#### [Можно попробовать перед оплатой?](https://smartmetrics.co/ru/pricing/#collapse2)

Да, можно тестировать 14 дней бесплатно, даже данные карты не нужны.

#### [Какие методы оплаты есть?](https://smartmetrics.co/ru/pricing/#collapse3)

Почти любые банковские карты (рубли автоматически переводятся).

Paypal тоже принимаем.

#### [Можно ли анализировать чужие аккаунты?](https://smartmetrics.co/ru/pricing/#collapse4)

Вы можете отслеживать любой бизнес-аккаунт Инстаграм.

#### [Что будет после окончания пробного периода?](https://smartmetrics.co/ru/pricing/#collapse5)

Аккаунт будет приостановлен через 14 дней.
Подпишитесь чтобы продолжить использование сервиса.

#### [Могу я переключить годовую подписку назад на помесячную?](https://smartmetrics.co/ru/pricing/#collapse6)

Да, можно, но изменения вступят в силу только после окончания текущего оплаченного года.

#### [Можно аланилизровать еще больше аккаунтов, чем в самом большом тарифе?](https://smartmetrics.co/ru/pricing/#collapse7)

Да, напишите нам на hello@smartmetrics.co, создадим для вас нужный план.

#### [Почему использовать именно smartmetrics?](https://smartmetrics.co/ru/pricing/#collapse8)

Мы работаем только через официально API, ваш аккаунт в безопасности, а данные надежны.

Обновляем данные каждый час.

Не грабим людей, цены самые доступные на рынке.

Мы действительно много работаем, чтобы все это было возможно.

#### Попробуйте профессиональную статистику Инстаграм бесплатно! [Бесплатно первые 14 дней](https://smartmetrics.co/ru/accounts/sign-up/) Банковскую карту привязывать не нужно
